Тарифи
| Start | Business | VIP | |
Початок | Стабільні продажі | Бізнес під ключ | |
| Ваш особистий Сайт-Профіль | |||
| Розміщення товарів на платформі ZA-OPTOM | 1000 | 10 000 | безліміт |
| Повне завантаження та оформлення товарів нашою командою | |||
| Отримання замовлень у кабінет + Telegram | |||
| Аналітика переглядів і замовлень | розширена | повна | |
| Потік нових дропшиперів | 10 - 20 | 30 - 80 | 200+ |
| Регулярні оптові замовлення | 10 - 50 | 60 - 200 | 500+ |
| Імпорт товарів у каталог (XLS / XML / YML) | |||
| Участь бренду в SUPLIX Awards | |||
| Доступ до бази оптовиків і дропшиперів | розширена | необмежено | |
| Пріоритет у пошуку та каталозі | максимальний | ||
| Автоматичне просування бренду на платформі | |||
| Рекламні покази на головній і в каталозі | преміум | ||
| SEO-оптимізація магазину | |||
| Експорт товарів для партнерів і маркетплейсів | |||
| CRM для роботи з клієнтами та дропшиперами | |||
| Пріоритетна підтримка 24/7 | |||
| ОКРЕМИЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПІД КЛЮЧ | |||
| Індивідуальний дизайн магазину (UI/UX) | |||
| Власний домен + хостинг | |||
| Інтеграція з Новою Поштою | |||
| Онлайн-оплати (LiqPay / WayForPay / Stripe) | |||
| Фінансова аналітика продажів (прибуток, маржа) | |||
| Інтеграція з Google Merchant Center | |||
| Підключення Google Shopping | |||
| Інтеграція видачі фіскальних чеків | |||
| Послуги кур’єра та логістичний супровід | |||
| Послуги персонального менеджера | |||
| Просування магазину (Google / Meta / Telegram) | |||
| Мультимовність / мультивалюта | |||
| SMS-повідомлення клієнтам (статуси, доставка, акції) | |||
| Цена за месяц: | 29 $ | 199 $ | 399 $ |
| Обрати | Обрати | Обрати |
{{ days | two_digits }}
Днів
{{ hours | two_digits }}
Годин
{{ minutes | two_digits }}
Хвилин
{{ seconds | two_digits }}
Секунд